# SES. | # DIC. | COMISIÓN | DIC. LEIDO | VOTACIÓN | FECHA | ASUNTO | DIC. PDF |
1161 | 96 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | LILIANA MICHEL SÁNCHEZ ALLENDE | APROBADO POR 24 VOTOS A FAVOR | 2022/01/13 | CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE ENSENADA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. | |
1161 | 95 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | LILIANA MICHEL SÁNCHEZ ALLENDE | APROBADO POR 24 VOTOS A FAVOR | 2022/01/13 | CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. | |
1161 | 94 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | LILIANA MICHEL SÁNCHEZ ALLENDE | APROBADO POR 24 VOTOS A FAVOR | 2022/01/13 | CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. | |
1161 | 93 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | LILIANA MICHEL SÁNCHEZ ALLENDE | APROBADO POR 23 VOTOS A FAVOR | 2022/01/13 | CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. | |
1161 | 92 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | LILIANA MICHEL SÁNCHEZ ALLENDE | APROBADO POR 24 VOTOS A FAVOR | 2022/01/13 | CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. | |
1161 | 91 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | LILIANA MICHEL SÁNCHEZ ALLENDE | APROBADO POR 23 VOTOS A FAVOR | 2022/01/13 | CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS DE TIJUANA, DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
1161 | 90 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | LILIANA MICHEL SÁNCHEZ ALLENDE | APROBADO POR 23 VOTOS A FAVOR | 2022/01/13 | CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. | |
1161 | 89 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | APROBADO POR 23 VOTOS A FAVOR | 2022/01/13 | CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. | |
1161 | 88 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | APROBADO POR 23 VOTOS A FAVOR | 2022/01/13 | CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. | |
1161 | 87 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | APROBADO POR 23 VOTOS A FAVOR | 2022/01/13 | CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. | |
1161 | 86 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | APROBADO POR 24 VOTOS A FAVOR | 2022/01/13 | CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. | |
1161 | 85 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | APROBADO POR 24 VOTOS A FAVOR | 2022/01/13 | CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. | |
1161 | 84 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | APROBADO POR 24 VOTOS A FAVOR | 2022/01/13 | CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE BAJA CALIFORNIA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. | |
1161 | 83 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | APROBADO POR 24 VOTOS A FAVOR | 2022/01/13 | CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. | |
1161 | 23 | COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | APROBADO POR 16 VOTOS A FAVOR 2 EN CONTRA | 2022/01/13 | REFORMA A LOS ARTICULOS 49, 93, 94, 105, 107 Y 109 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
| |
1161 | 22 | COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | APROBADO POR 17 VOTOS A FAVOR 3 EN CONTRA | 2022/01/13 | REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO Y LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO | |
1161 | 21 | COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | APROBADO POR 21 VOTOS A FAVOR | 2022/01/13 | ASPIRANTES A OCUPAR EL CARGO DE COMISIONADO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS. | |
1161 | 20 | COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | APROBADO POR 24 VOTOS A FAVOR | 2022/01/13 | LISTA DE ASPIRANTES AL CARGO DE MAGISTRADO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. | |
1161 | 12 | COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | APROBADO POR 24 VOTOS A FAVOR | 2022/01/13 | SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 56, LA ADICIÓN DEL INCISO M, AL ARTÍCULO 60, DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. | |
1161 | 9 | COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | APROBADO POR 24 VOTOS A FAVOR | 2022/01/13 | SE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ MISMO SE REFORMA LA LEY DEL MURO DE HONOR A LAS MUJERES DESTACADAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | |
1161 | 3 | COMISIÓN DE REFORMA DE ESTADO Y JURISDICCIONAL | ARACELI GERALDO NÚÑEZ | APROBADO POR 24 VOTOS A FAVOR | 2022/01/13 | DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO EN CONTRA DE JAIME GALINDO HERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA DEL TSJ DEL ESTADO DE B C, PRESENTADA EN FECHA 13 DE JUNIO 2019. | |
1161 | 2 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | APROBADO POR 24 VOTOS A FAVOR | 2022/01/13 | CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (TJE), POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. | |
1161 | 1 | COMISIÓN DE REFORMA DE ESTADO Y JURISDICCIONAL | ARACELI GERALDO NÚÑEZ | APROBADO POR 24 VOTOS A FAVOR | 2022/01/13 | DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO EN CONTRA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, PRESENTADA EN FECHA 02 DE AGOSTO 2021. | |