SESIÓN | TIPO DE SESIÓN | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | HORAS NETAS | ASISTENCIA | PDTE. MESA DIRECTIVA | LEGISLATURA |
1238 | EXTRAORDINARIA | 2023/12/04 | 19:35 | 19:56 | 00:21 | 24 | ARACELI GERALDO NÚÑEZ | XXIV |
1237 | INSTALACION | 2023/12/01 | 00:00 | 00:00 | | | ARACELI GERALDO NÚÑEZ | XXIV |
1236 | CLAUSURA | 2023/11/30 | 14:29 | 15:47 | 01:18 | 23 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1235 | PREVIA | 2023/11/30 | 13:47 | 13:58 | 00:11 | 21 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1234 | ORDINARIA | 2023/11/16 | 13:15 | 18:51 | 05:36 | 24 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1233 | ORDINARIA | 2023/11/09 | 12:59 | 18:44 | 05:45 | 22 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1232 | SOLEMNE | 2023/10/26 | 00:00 | 00:00 | | 23 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1231 | ORDINARIA | 2023/10/19 | 13:56 | 19:56 | 06:00 | 22 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1230 | ORDINARIA | 2023/10/05 | 14:00 | 16:40 | 02:40 | 23 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1229 | ORDINARIA | 2023/09/21 | 13:36 | 19:15 | 05:39 | 19 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1228 | ORDINARIA | 2023/09/07 | 13:21 | 19:26 | 06:05 | 23 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1227 | EXTRAORDINARIA | 2023/09/02 | 10:33 | 12:51 | 02:18 | 25 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1226 | ORDINARIA | 2023/08/24 | 00:00 | 00:00 | | 23 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1225 | EXTRAORDINARIA | 2023/08/23 | 14:03 | 16:46 | 02:43 | 24 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1224 | SOLEMNE | 2023/08/16 | 00:00 | 00:00 | | 21 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1223 | EXTRAORDINARIA | 2023/08/11 | 12:07 | 12:43 | 00:36 | 23 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1222 | ORDINARIA | 2023/08/10 | 14:02 | 18:42 | 04:40 | 19 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1221 | INSTALACION | 2023/08/01 | 00:12 | 00:21 | 00:09 | 20 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1220 | CLAUSURA | 2023/07/31 | 13:51 | 17:00 | 03:09 | 24 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1219 | PREVIA | 2023/07/31 | 12:36 | 12:47 | 00:11 | 23 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1218 | ORDINARIA | 2023/07/06 | 00:00 | 00:00 | | 25 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1217 | EXTRAORDINARIA | 2023/07/04 | 14:48 | 15:46 | 00:58 | 22 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1216 | ORDINARIA | 2023/06/22 | 12:29 | 18:10 | 05:41 | 23 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1215 | ORDINARIA | 2023/06/08 | 13:28 | 20:08 | 06:40 | 22 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1214 | ORDINARIA | 2023/05/25 | 16:43 | 23:14 | 06:31 | 19 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1213 | ORDINARIA | 2023/05/11 | 13:05 | 17:33 | 04:28 | 24 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1212 | EXTRAORDINARIA | 2023/04/28 | 14:20 | 16:44 | 02:24 | 22 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1211 | ORDINARIA | 2023/04/13 | 12:55 | 17:16 | 04:21 | 23 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1210 | ORDINARIA | 2023/04/04 | 18:18 | 20:04 | 01:46 | 25 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1209 | INSTALACION | 2023/04/01 | 00:15 | 00:23 | 00:08 | 19 | MANUEL GUERRERO LUNA | XXIV |
1208 | CLAUSURA | 2023/03/31 | 23:22 | 23:59 | 00:37 | 21 | MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ | XXIV |
1207 | PREVIA | 2023/03/31 | 13:22 | 13:31 | 00:09 | 19 | MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ | XXIV |
1206 | ORDINARIA | 2023/03/16 | 12:33 | 15:48 | 03:15 | 25 | MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ | XXIV |
1205 | ORDINARIA | 2023/03/02 | 13:36 | 16:37 | 03:01 | 25 | MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ | XXIV |
1204 | EXTRAORDINARIA | 2023/02/28 | 18:11 | 18:45 | 00:34 | 25 | MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ | XXIV |
1203 | ORDINARIA | 2023/02/16 | 14:56 | 21:40 | 06:44 | 22 | MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ | XXIV |
1202 | ORDINARIA | 2023/02/02 | 13:44 | 16:02 | 02:18 | 21 | MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ | XXIV |
1201 | ORDINARIA | 2023/01/26 | 13:00 | 17:14 | 04:14 | 23 | MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ | XXIV |
1200 | ORDINARIA | 2023/01/12 | 12:40 | 18:31 | 05:51 | 23 | MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ | XXIV |
1199 | ORDINARIA | 2022/12/19 | 15:41 | 22:34 | 09:20 | 25 | MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ | XXIV |
1198 | EXTRAORDINARIA | 2022/12/13 | 18:36 | 19:02 | 00:26 | 24 | MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ | XXIV |
1197 | INSTALACION | 2022/12/01 | 12:41 | 13:31 | 00:50 | 18 | MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ | XXIV |
1196 | CLAUSURA | 2022/11/30 | 15:04 | 17:11 | 02:07 | 23 | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | XXIV |
1195 | PREVIA | 2022/11/30 | 13:22 | 13:31 | 00:09 | 21 | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | XXIV |
1194 | EXTRAORDINARIA | 2022/11/22 | 13:42 | 14:07 | 00:25 | 21 | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | XXIV |
1193 | ORDINARIA | 2022/11/10 | 13:52 | 19:39 | 05:47 | 24 | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | XXIV |
1192 | EXTRAORDINARIA | 2022/11/06 | 12:20 | 13:11 | 00:51 | 21 | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | XXIV |
1191 | EXTRAORDINARIA | 2022/10/25 | 15:54 | 18:15 | 02:21 | 25 | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | XXIV |
1190 | ORDINARIA | 2022/10/20 | 12:44 | 15:13 | 02:29 | 23 | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | XXIV |
1189 | ORDINARIA | 2022/10/06 | 13:34 | 17:30 | 03:56 | 22 | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | XXIV |
1188 | ORDINARIA | 2022/09/29 | 12:57 | 19:15 | 06:18 | 24 | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | XXIV |
1187 | EXTRAORDINARIA | 2022/09/14 | 17:51 | 18:32 | 00:41 | 25 | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | XXIV |
1186 | ORDINARIA | 2022/09/08 | 12:53 | 18:53 | 06:00 | 22 | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | XXIV |
1185 | ORDINARIA | 2022/08/25 | 13:38 | 21:36 | 07:58 | 24 | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | XXIV |
1184 | SOLEMNE | 2022/08/16 | 12:19 | 13:17 | 00:58 | 24 | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | XXIV |
1183 | INSTALACION | 2022/08/01 | 12:43 | 12:52 | 00:09 | 20 | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | XXIV |
1182 | CLAUSURA | 2022/07/29 | 15:28 | 16:05 | 00:37 | 22 | JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ
| XXIV |
1181 | PREVIA | 2022/07/29 | 13:13 | 14:04 | 00:51 | 22 | JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ
| XXIV |
1180 | ORDINARIA | 2022/07/07 | 12:39 | 18:13 | 05:34 | 24 | JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ
| XXIV |
1179 | ORDINARIA | 2022/06/23 | 13:21 | 17:45 | 04:24 | 23 | JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ
| XXIV |
1178 | ORDINARIA | 2022/06/09 | 12:45 | 18:40 | 05:55 | 24 | JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ
| XXIV |
1177 | ORDINARIA | 2022/05/26 | 13:02 | 19:41 | 06:39 | 24 | JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ
| XXIV |
1176 | EXTRAORDINARIA | 2022/05/17 | 14:19 | 14:49 | 00:30 | 25 | JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ
| XXIV |
1175 | ORDINARIA | 2022/05/12 | 13:57 | 19:42 | 05:45 | 23 | JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ
| XXIV |
1174 | EXTRAORDINARIA | 2022/04/28 | 17:28 | 17:42 | 00:14 | 22 | JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ
| XXIV |
1173 | ORDINARIA | 2022/04/21 | 13:18 | 20:22 | 07:04 | 24 | JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ
| XXIV |
1172 | INSTALACION | 2022/04/01 | 09:59 | 10:12 | 00:13 | 21 | JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ
| XXIV |
1171 | CLAUSURA | 2022/03/31 | 14:19 | 15:30 | 01:11 | 25 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1170 | PREVIA | 2022/03/31 | 12:50 | 13:09 | 00:19 | 25 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1169 | ORDINARIA | 2022/03/24 | 12:40 | 14:45 | 02:05 | 23 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1168 | EXTRAORDINARIA | 2022/03/15 | 17:03 | 17:27 | 00:24 | 23 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1167 | ORDINARIA | 2022/03/10 | 12:27 | 15:53 | 03:26 | 24 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1166 | ORDINARIA | 2022/02/24 | 12:35 | 17:05 | 04:30 | 24 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1165 | ORDINARIA | 2022/02/10 | 12:46 | 16:26 | 03:40 | 22 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1164 | EXTRAORDINARIA | 2022/02/03 | 19:11 | 19:37 | 00:26 | 24 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1163 | ORDINARIA | 2022/01/27 | 12:56 | 20:38 | 07:42 | 25 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1162 | EXTRAORDINARIA | 2022/01/18 | 17:50 | 12:19 | 05:31 | 25 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1161 | ORDINARIA | 2022/01/13 | 13:10 | 19:29 | 06:19 | 24 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1160 | EXTRAORDINARIA | 2021/12/27 | 17:15 | 17:50 | 00:35 | 25 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1159 | ORDINARIA | 2021/12/23 | 13:52 | 23:41 | 09:49 | 25 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1158 | EXTRAORDINARIA | 2021/12/13 | 21:24 | 23:40 | 02:16 | 24 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1157 | ORDINARIA | 2021/12/09 | 15:02 | 19:01 | 03:59 | 24 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1156 | EXTRAORDINARIA | 2021/12/03 | 09:14 | 09:34 | 00:20 | 22 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1155 | INSTALACION | 2021/12/01 | 12:37 | 12:47 | 00:10 | 22 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1154 | CLAUSURA | 2021/11/30 | 15:19 | 19:01 | 03:42 | 24 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1153 | PREVIA | 2021/11/30 | 13:15 | 14:01 | 00:46 | 24 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1152 | ORDINARIA | 2021/11/18 | 13:30 | 19:25 | 05:55 | 25 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1151 | EXTRAORDINARIA | 2021/11/05 | 19:42 | 03:09 | 16:33 | 24 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1150 | EXTRAORDINARIA | 2021/11/01 | 21:07 | 21:19 | 00:12 | 25 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1149 | EXTRAORDINARIA | 2021/11/01 | 02:18 | 02:46 | 00:28 | 23 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1148 | SOLEMNE | 2021/10/31 | 17:05 | 18:04 | 00:59 | 24 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1147 | EXTRAORDINARIA | 2021/10/29 | 09:40 | 13:34 | 03:54 | 23 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1146 | ORDINARIA | 2021/10/21 | 11:10 | 16:14 | 05:04 | 24 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1145 | ORDINARIA | 2021/10/07 | 13:07 | 13:07 | 04:00 | 25 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1144 | EXTRAORDINARIA | 2021/09/28 | 23:30 | 00:45 | 01:15 | 25 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1143 | ORDINARIA | 2021/09/23 | 12:35 | 15:03 | 02:28 | 25 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1142 | ORDINARIA | 2021/09/08 | 12:25 | 15:44 | 03:19 | 25 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1141 | EXTRAORDINARIA | 2021/09/03 | 10:14 | 10:30 | 00:16 | 25 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1140 | ORDINARIA | 2021/08/25 | 12:43 | 15:21 | 02:38 | 25 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1139 | SOLEMNE | 2021/08/16 | 12:19 | 13:10 | 00:51 | 25 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1138 | ORDINARIA | 2021/08/12 | 12:40 | 15:07 | 02:27 | 24 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1137 | EXTRAORDINARIA | 2021/08/01 | 10:35 | 10:53 | 00:18 | 24 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |
1136 | INSTALACION | 2021/08/01 | 02:58 | 03:35 | 00:37 | 24 | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | XXIV |