# SES. | # DIC. | COMISIÓN | DIC. LEIDO | VOTACIÓN | FECHA | ASUNTO | DIC. PDF |
1199 | 160 | COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO | JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ | APROBADO POR 20 VOTOS A FAVOR 5 EN CONTRA. 1 RESERVA | 2022/12/19 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023 | |
1199 | 159 | COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO | JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ | APROBADO POR 20 VOTOS A FAVOR 5 EN CONTRA. 2 RESERVAS | 2022/12/19 | LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023 | |
1199 | 158 | COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO | MANUEL GUERRERO LUNA | APROBADO POR 19 VOTOS A FAVOR 6 EN CONTRA | 2022/12/19 | DECRETO PARA LA EMISIÓN Y/O CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA, PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA | |
1199 | 157 | COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO | RAMÓN VÁZQUEZ VALADEZ | APROBADO POR 23 VOTOS A FAVOR | 2022/12/19 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023 | |
1199 | 156 | COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO | MANUEL GUERRERO LUNA | APROBADO POR 23 VOTOS A FAVOR | 2022/12/19 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL Y FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023 | |
1199 | 155 | COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO | JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ | APROBADO POR 24 VOTOS A FAVOR 1 EN CONTRA | 2022/12/19 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023 | |
1199 | 154 | COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | APROBADO POR 25 VOTOS A FAVOR | 2022/12/19 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023 | |
1199 | 153 | COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO | SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ | APROBADO POR 24 VOTOS A FAVOR | 2022/12/19 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023 | |
1199 | 152 | COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO | DAYLIN GARCÍA RUVALCABA | APROBADO POR 23 VOTOS A FAVOR | 2022/12/19 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023 | |
1199 | 151 | COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO | JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ | APROBADO POR 23 VOTOS A FAVOR | 2022/12/19 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023 | |
1199 | 150 | COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO | JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ | APROBADO POR 24 VOTOS A FAVOR | 2022/12/19 | TABLA DE VALORES CATASTRALES UNITARIOS, BASE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023 | |
1199 | 149 | COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO | JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ | APROBADO POR 23 VOTOS A FAVOR. 1 RESERVA | 2022/12/19 | LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023 | |
1199 | 148 | COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | APROBADO POR 23 VOTOS A FAVOR | 2022/12/19 | TABLA DE VALORES CATASTRALES UNITARIOS, BASE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023 | |
1199 | 147 | COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO | MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS | APROBADO POR 24 VOTOS A FAVOR. 1 RESERVA | 2022/12/19 | LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023 | |
1199 | 146 | COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO | EVELYN SÁNCHEZ SÁNCHEZ | APROBADO POR 18 VOTOS A FAVOR 6 EN CONTRA | 2022/12/19 | TABLA DE VALORES CATASTRALES UNITARIOS, BASE DEL IMPUESTO PREDIAL PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023 | |
1199 | 145 | COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO | DUNNIA MONTSERRAT MURILLO LÓPEZ | APROBADO POR 18 VOTOS A FAVOR 6 EN CONTRA | 2022/12/19 | LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE
2023 | |
1199 | 144 | COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO | ROMÁN COTA MUÑOZ | APROBADO POR 21 VOTOS A FAVOR 3 EN CONTRA | 2022/12/19 | LEY DE INGRESOS Y TABLA DE VALORES CATASTRALES UNITARIOS, DEL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023 | |
1199 | 143 | COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO | DUNNIA MONTSERRAT MURILLO LÓPEZ | APROBADO POR 16 VOTOS A FAVOR 5 EN CONTRA | 2022/12/19 | TABLA DE VALORES CATASTRALES UNITARIOS, DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023 | |
1199 | 142 | COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO | CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ | APROBADO POR 19 VOTOS A FAVOR 5 EN CONTRA. 1 RESERVA | 2022/12/19 | LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023 | |
1199 | 141 | COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO | JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ | APROBADO POR 20 VOTOS A FAVOR 3 EN CONTRA 1 ABSTENCION | 2022/12/19 | DECRETO PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS FISCALES EN CONTRIBUCIONES MUNICIPALES, PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023 | |
1199 | 140 | COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO | GLORIA ARCELIA MIRAMONTES PLANTILLAS | APROBADO POR 20 VOTOS A FAVOR 3 EN CONTRA 1 ABSTENCION | 2022/12/19 | TABLA DE VALORES CATASTRALES UNITARIOS, BASE DEL IMPUESTO PREDIAL, DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023 | |
1199 | 139 | COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO | JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ | APROBADO POR 20 VOTOS A FAVOR 3 EN CONTRA 1 ABSTENCION | 2022/12/19 | LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023 | |
1199 | 138 | COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | APROBADO POR 19 VOTOS A FAVOR 5 EN CONTRA | 2022/12/19 | TABLA DE VALORES CATASTRALES UNITARIOS, BASE DEL IMPUESTO PREDIAL PARA EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA,PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023 | |
1199 | 137 | COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO | LILIANA MICHEL SÁNCHEZ ALLENDE | APROBADO POR 18 VOTOS A FAVOR 3 EN CONTRA. 1 RESERVA | 2022/12/19 | LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023. | |
1199 | 52 | COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES | DUNNIA MONTSERRAT MURILLO LÓPEZ | APROBADO POR 24 VOTOS A FAVOR | 2022/12/19 | LISTA DE ASPIRANTES PARA OCUPAR LOS ESPACIOS PENDIENTES EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE LA DEMARCACIÓN DE SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA | |
1199 | 51 | COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | APROBADO POR 24 VOTOS A FAVOR. 1 RESERVA | 2022/12/19 | REFORMA A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | |
1199 | 50 | COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES | DAYLIN GARCÍA RUVALCABA | APROBADO POR 24 VOTOS A FAVOR | 2022/12/19 | SE CREA LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SUS MUNICIPIOS | |
1199 | 49 | COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | APROBADO POR 24 VOTOS A FAVOR | 2022/12/19 | REFORMA A LA LEY DE SALUD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. | |