# SES. | # DIC. | COMISIÓN | DIC. LEIDO | VOTACIÓN | FECHA | ASUNTO | DIC. PDF |
1152 | 54 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | LILIANA MICHEL SÁNCHEZ ALLENDE | APROBADO POR 17 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | NO SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE ENSENADA, B.C., POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
1152 | 53 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | LILIANA MICHEL SÁNCHEZ ALLENDE | APROBADO POR 18 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | NO SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL AL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
1152 | 52 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | LILIANA MICHEL SÁNCHEZ ALLENDE | APROBADO POR 20 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ENSENADA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
1152 | 51 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | LILIANA MICHEL SÁNCHEZ ALLENDE | APROBADO POR 17 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | NO SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL AL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
1152 | 50 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | LILIANA MICHEL SÁNCHEZ ALLENDE | APROBADO POR 19 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | NO SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL A LA H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
1152 | 49 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | LILIANA MICHEL SÁNCHEZ ALLENDE | APROBADO POR 19 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | NO SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL AL INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANEACIÓN DE TIJUANA, DE BAJA CALIFORNIA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
1152 | 48 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | LILIANA MICHEL SÁNCHEZ ALLENDE | APROBADO POR 21 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | NO SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
1152 | 47 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | LILIANA MICHEL SÁNCHEZ ALLENDE | APROBADO POR 18 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | NO SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL AL FIDEICOMISO HSBC MÉXICO, S.A. F/138509 (FIARUM), POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
1152 | 45 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ | APROBADO POR 22 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL AL PATRONATO DEL PARQUE VICENTE GUERRERO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
1152 | 44 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ | APROBADO POR 21 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | NO SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL AL PATRONATO DEL CENTRO RECREATIVO JUVENTUD 2000 DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
1152 | 43 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ | APROBADO POR 20 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL A PATRONATO DEL BOSQUE Y ZOOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
1152 | 40 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ | APROBADO POR 20 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | NO SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
1152 | 39 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ | APROBADO POR 21 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | NO SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL CENTRO SOCIAL, CÍVICO Y CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
1152 | 38 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ | APROBADO POR 23 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | NO SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL AL INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
1152 | 37 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ | APROBADO POR 21 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | NO SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL AL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE
2019 | |
1152 | 36 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ | APROBADO POR 22 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | NO SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL AL SISTEMA MUNICIPAL DE PARQUES TEMÁTICOS DE TIJUANA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
1152 | 35 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | APROBADO POR 20 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | NO SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL AL COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DEL MU NICIPIO DE TIJUANA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
1152 | 34 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | APROBADO POR 16 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | NO SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL AL PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
1152 | 33 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | APROBADO POR 18 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL AL PATRONATO "ESCUADRÓN JUVENIL DEPORTIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA" MEXICALI, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
1152 | 32 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | APROBADO POR 21 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | NO SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL CENTRO METROPOLITANO DE CONVENCIONES TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO-TECATE, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
1152 | 31 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | APROBADO POR 20 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | NO SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL AL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA (INIFE), POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
1152 | 30 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | APROBADO POR 19 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | NO SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL AL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
1152 | 29 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | APROBADO POR 21 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | NO SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL AL AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
1152 | 28 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | APROBADO POR 23 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | NO SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL AL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA (IEE), POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
1152 | 27 | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ | APROBADO POR 18 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | NO SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
1152 | 8 | COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | APROBADO POR 18 VOTOS A FAVOR 6 EN CONTRA. 1 RESERVA | 2021/11/18 | SE CREA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | |
1152 | 7 | COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES | JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA | APROBADO POR17 VOTOS A FAVOR 6 EN CONTRA. 1 RESERVA | 2021/11/18 | SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 53, 54 Y 69; LA ADICIÓN DE UN CAPÍTULO IV AL TÍTULO CUARTO DENOMINADO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA… | |
1152 | 3 | COMISIÓN DE JUSTICIA | SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ | APROBADO POR 25 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 Y 37 DE LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | |
1152 | 2 | COMISIÓN DE JUSTICIA | SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ | APROBADO POR 24 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | SE REFORMA EL ARTÍCULO 132 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTÍCULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | |
1152 | 1 | COMISIÓN DE JUSTICIA | SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ | APROBADO POR 24 VOTOS A FAVOR. 1 RESERVA | 2021/11/18 | SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 255 Y 256 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | |
1152 | 1 | COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO BINACIONAL | DAYLIN GARCÍA RUVALCABA | APROBADO POR 22 VOTOS A FAVOR | 2021/11/18 | SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 10 Y 13 DE LA LEY DE FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
ECONÓMICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | |