SESIÓN | TIPO DE SESIÓN | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | HORAS NETAS | ASISTENCIA | PDTE. MESA DIRECTIVA | LEGISLATURA |
1305 | ORDINARIA | 2025/05/08 | 14:13 | 19:14 | 05:01 | 24 | MICHELLE ALEJANDRA TEJEDA MEDINA | XXV |
1304 | EXTRAORDINARIA | 2025/05/01 | 19:12 | 19:29 | 00:17 | 23 | MICHELLE ALEJANDRA TEJEDA MEDINA | XXV |
1303 | ORDINARIA | 2025/04/24 | 12:58 | 18:12 | 05:14 | 23 | MICHELLE ALEJANDRA TEJEDA MEDINA | XXV |
1302 | ORDINARIA | 2025/04/10 | 12:40 | 17:16 | 04:36 | 23 | MICHELLE ALEJANDRA TEJEDA MEDINA | XXV |
1301 | INSTALACION | 2025/04/01 | 12:05 | 12:13 | 00:08 | 24 | MICHELLE ALEJANDRA TEJEDA MEDINA | XXV |
1300 | CLAUSURA | 2025/03/31 | 09:16 | 12:00 | 02:44 | 24 | EVELYN SÁNCHEZ SÁNCHEZ | XXV |
1299 | PREVIA | 2025/03/31 | 08:20 | 08:50 | 00:30 | 22 | EVELYN SÁNCHEZ SÁNCHEZ | XXV |
1298 | ORDINARIA | 2025/03/27 | 10:20 | 16:41 | 06:21 | 25 | EVELYN SÁNCHEZ SÁNCHEZ | XXV |
1297 | EXTRAORDINARIA | 2025/03/20 | 00:00 | 00:00 | | 25 | EVELYN SÁNCHEZ SÁNCHEZ | XXV |
1296 | ORDINARIA | 2025/03/13 | 00:00 | 00:00 | | 24 | EVELYN SÁNCHEZ SÁNCHEZ | XXV |
Mostrando 1 a 10 de 42 registros